Offerta Formativa
Programmi e Q.O.
Programmi e Q.O.
Programmi e Quadro orario
QUADRO ORARIO A.S. 2008-2009
|
| I | II | III | IV | V | totale quinquennio* |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 627 |
| Latino | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 594 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 429 |
| Geografia | 2 | / | / | / | / | 66 |
| Filosofia | / | / | 2 | 3 | 3 | 264 |
| Lingua straniera | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 561 |
| Matematica | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 858 |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 495 |
| Scienze | / | 2 | 3 | 3 | 2 | 330 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 330 |
| TOTALI | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 5082 |
| < Prec. |
|---|
Login
Commenti nel BLOG
|
Studenti
Docenti
Famiglie
Gallery
Video







Il Progetto del Programma Operativo Nazionale 2009/20101 Obiettivo/Azione C1 "Chimica e laboratorio: scienza e tecnologia tra le mani dei ragazzi", sarà avviato mercoledì 24 febbraio alle ore 15:30 presso la sede di Via C. Violante.





